Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Oryx HS 4 10 46 2 Invictus HS 1 11 38 3 Haulerwijk HS 2 11 36 4 Donitas HS 9 11 30 5 N.A.S. HS 1 11 29 6 Rovoc HS 2 11 23 7 Doles HS 2 11 9 8 Thies Advies / Ritola HS 4 12 9
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
07 feb. | Invictus HS 1 | – | Oryx HS 4 | 0-4 | ![]() |
01 feb. | Doles HS 2 | – | Invictus HS 1 | 0-4 | ![]() |
17 jan. | Invictus HS 1 | – | Thies Advies / Ritola HS 4 | 4-0 | ![]() |
12 dec. | Oryx HS 4 | – | Invictus HS 1 | 4-0 | ![]() |
06 dec. | Haulerwijk HS 2 | – | Invictus HS 1 | 2-3 | ![]() |
29 nov. | Invictus HS 1 | – | Rovoc HS 2 | 4-0 | ![]() |
