Stand
# Team Wedstr. Punten 1 Oryx HS 4 15 58 2 Invictus HS 1 15 50 3 Haulerwijk HS 2 14 43 4 N.A.S. HS 1 14 41 5 Donitas HS 9 14 38 6 Rovoc HS 2 14 35 7 Thies Advies / Ritola HS 4 14 10 8 Doles HS 2 14 10
Uitslagen
Datum | Thuisploeg | Uitploeg | Resultaat | Sets | |
---|---|---|---|---|---|
21 mrt. | Invictus HS 1 | – | Haulerwijk HS 2 | 3-1 | ![]() |
13 mrt. | Oryx HS 4 | – | Invictus HS 1 | 3-2 | ![]() |
08 mrt. | Rovoc HS 2 | – | Invictus HS 1 | 3-2 | ![]() |
01 mrt. | Donitas HS 9 | – | Invictus HS 1 | 1-3 | ![]() |
07 feb. | Invictus HS 1 | – | Oryx HS 4 | 0-4 | ![]() |
01 feb. | Doles HS 2 | – | Invictus HS 1 | 0-4 | ![]() |
